ЛЕЧЕБНАЯ БАЗА И ПРАЙС НА МЕД. УСЛУГИ В МДМЦ «ЧАЙКА» на 2024 год
В медицинским центре «Чайка» Вы сможете получить следующие услуги:
- электрогрязелечение, грязелечение аппликации, общая грязь,
- ингаляции: ультрозвуковые, тепловлажные,
- электрофорез, магнитотерапия, ультразвуковая терапия (и фонофорез), электросон, амплипульс (СМТ), ДМВ, УВЧ, индуктотермия, УФО (Соллюкс), КУФ,
- соляная комната,
- массажи: электромеханический; ручной: общий или определенной зоны,
- ванны с морской водой, хвойно-бишофитная ванна, лавандовая, валерьяной на пресной воде, души Шарко, Циркулярный, подводный душ-массаж.
Бронирование номеров
| Наименование услуги | Цена, руб (за 1 процедуру) |
| Врачебные консультации | |
| Первичный приём врача | 500 |
| Повторный приём врача | 300 |
| Первичный приём гинеколога | 600 |
| Повторный приём гинеколога | 300 |
| Электрокардиограмма | 200 |
| Экспресс-тест по Covid-19 (взрослые) | 800 |
| Экспресс-тест по Covid-19 (дети) | 500 |
| Гинекологические процедуры | |
| Влагалищные орошения | 300 |
| Влагалищные ванночки | 300 |
| Тампоны с лекарственными препаратами | 200 |
| Установка пессария | 2000 |
| Удаление ВМК | 500 |
| Биоревитализация в гинекологии | 2500 |
| Лазеротерапия в гинекологии | 350 |
| Определение вагинальных мазков | 260 |
| Аппаратная физиотерапия | |
| Магнитотерапия | 200 |
| Ультразвуковая терапия | 200 |
| Фонофорез | 200 |
| Лазеротерапия | 250 |
| ДМВ-терапия | 150 |
| УВЧ-терапия | 150 |
| Амплипульс-терапия (СМТ) | 250 |
| Амплипульс-терапия (СМТ) с лекарственными веществами | 300 |
| Интерференцтерапия | 200 |
| Электрофорез с лекарственными препаратами | 300 |
| Электрофорез Сакской грязи | 400 |
| Ультратонтерапия | 150 |
| Ингаляции с рапой | 100 |
| Ингаляция с лекарственными препаратами | 150 |
| КУФ | 50 |
| Электросон | 300 |
| Д’Арсонваль (1 зона) | 150 |
| Занятие в группе ЛФК | 150 |
| Занятие в группе ЛФК с инструктором | 250 |
| Пайлер | 100 |
| Массаж ног миостимулирующий (30 мин) 2 прокции | 300 |
| Массаж спины механо-терапевтический с применением инфракрасного тепла 36.5 м | 500 |
| Массаж спины механо-терапевтический с лечением коленных суставов с применением нфракрасного тепла 36.5 м | 600 |
| Массаж шейно-вортниковой зоны механо-терапевтический с лечением коленных суставов с применением нфракрасного тепла 15 мин | 250 |
| Массаж живота интицеллюлитный. Миостимуляция 30 мин | 300 |
| Массаж поясничного отдела+тазобедренных суставов. Миостимуляция 30 мин | 300 |
| Инновационная медицина | |
| Надвенное лазерное облучение крови (НЛОК) сеанс | 400 |
| Надвенное лазерное облучение крови (НЛОК) 5+1 сеанс | 2000 |
| Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) сеанс | 600 |
| Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) сеанс 5+1 сеанс | 3000 |
| Прессотерапия нижних конечностей (лимфодренаж) | 500 |
| Прессотерапия нижних конечностей (лимфодренаж) 5+1 сеанс | 2500 |
| Карбокситерапия (1 зона) сеанс | 700 |
| Карбокситерапия (1 зона) 5+1 сеанс | 3500 |
| Лазерная рефлексотерапия (1 поле) сеанс | 750 |
| Лазерная рефлексотерапия (1 поле) 5+1 сеанс | 3750 |
| Спелео и ароматерапия | |
| Аромотерапия | 150 |
| Соляная комната | 150 |
| Услуги фитобара | |
| Кислородный коктейль | 50 |
| Фиточай | 50 |
| Лечебный массаж | |
| Массаж медицинский детский до 10 лет | |
| 1 единица 10 минут | 300 |
| 1,5 единиц 15 минут | 350 |
| 3 единицы 30 минут | 550 |
| абонемент общий детский 6 порцедур по 30 мин | 2750 |
| Массаж медицинский взрослый | |
| 1 единица 10 минут | 350 |
| 1,5 единиц 15 минут | 450 |
| 2 единицы 20 минут | 600 |
| 2,5 единицы 25 минут | 700 |
| 3 единицы 30 минут | 800 |
| 3,5 единицы 35 минут | 950 |
| 4 единицы 40 минут | 1100 |
| 4,5 единицы 45 минут | 1300 |
| 5 единицы 50 минут | 1500 |
| Общий массаж 55 минут | 2000 |
| Абонемент общий массаж — 6 процедур по 55 минут | 10000 |
| Антицеллюлитный ручной массаж (ягодицы, живот, бока) с вакуумными бочками (60 мин) | 1200 |
| Антицеллюлитный ручной массаж (ягодицы, бедра) с вакуумными бочками (40 мин) | 800 |
| Антицеллюлитный ручной массаж (живот, бока) с вакуумными бочками (30 мин) | 600 |
| Массаж спины баночный ( 20 мин) | 600 |
| Массаж спины эбонитовыми шарами ( 20 мин) | 600 |
| Грязелечение илово-сульфидной грязью Сакского озера | |
| Нос и придаточные пазухи, подчелюстная область, челюстная область | 200 |
| «перчатка», «плечо», «бедро», «предплечье» | 150 |
| «высокая перчатка» | 200 |
| «локтевой сустав», «лучезапястный сустав», «надплечье», «область желудка», «область печени» | 150 |
| «плечевой сустав» | 150 |
| «коленный сустав», «голеностопный сустав» | 150 |
| «т/бедренный сустав» | 350 |
| «рука» | 200 |
| «носок» | 150 |
| «сапог» | 175 |
| «высокий сапог» | 200 |
| «нога» | 250 |
| «лента вдоль позвоночника» | 350 |
| «воротниковая зона» | 350 |
| «пояснично-крестцовый отдел»(широкий пояс) | 400 |
| «трусы» | 500 |
| «полукорсет» | 400 |
| «куртка» | 650 |
| «брюки» | 700 |
| «Грязь общая» | 1300 |
| Полостные грязевые тампоны (ректальные, вагинальные) | 400 |
| Бальнеотерапия | |
| Ванна хлоридно-натриевая 15 мин | 250 |
| Ванна бишофитовая | 300 |
| Ванна хвойная | 250 |
| Ванна йодобромная | 300 |
| Ванна лавандовая | 250 |
| Ванна валериановая | 250 |
| Ванна цеолитовая(селеновая) | 300 |
| Гидромассаж общий (подводный душ-массаж, 20 мин) | 600 |
| Гидромассаж спины 10 мин | 300 |
| Гидромассаж конечностей | 300 |
| Душ Шарко | 350 |
| Душ восходящий | 150 |
| Душ циркулярный | 150 |
Оздоровительно-реабилитационные программы
| Наименование программы | Период и кол-во дней | Цена, руб. |
| (за 1 день) | ||
| Коррекция веса (синдром ожирения) | 14/18 | 1000/1500 |
| Бесплодие, связанное с трубно-перитониальным фактором | 14/18/21 | 1150/1000/1000 |
| Бесплодие, связанное с эндометриозом/миомой матки | 14/18/21 | 600/550/520 |
| Здоровый позвоночник | 18/21 | 1050/1050 |
| Оздоровительно-реабилитационная программа | 18/21 | 1000/1000 |
| Сердечно-сосудистые заболевания | 10/14/18/21 | 1350/1350/1300/1200 |
| Заболевания опорно-двигательного аппарата | 10/14/18/22 | 1350/1350/1300/1250 |
